尊龙凯时的公告
行业资讯
入选名单公示!2020年合肥市高成长企业培育申报条件范围及认定程序、材料盘点-ag尊龙凯时·中国官方网站
2020年合肥市高成长企业培育入库遴选名单已经公示,那么关于合肥市高成长企业培育申报条件范围及认定程序、材料内容都有哪些?该怎样去申报?本文已经详细整理汇总,需要咨询或者申报的企业请仔细对照下文内容,供您参考!
高成长企业咨询电话:0551-65300586 ,15855199550(微信同号)
据合肥市高成长企业遴选要求,经企业申报、县区科技主管部门初审推荐和专家评审等程序,并经市科技局局长办公会研究同意,现将合肥市2020年度高成长企业拟入选名单予以公示,公示期自10月14日至10月20日,共5个工作日。
合肥市2020年度高成长企业遴选名单 | ||
序号 | 企业名称 | 入选类别 |
1 | 威尚生物技术(合肥)有限公司 | 高成长种子企业 |
2 | 瑞瑶环境科技有限公司 | 高成长种子企业 |
3 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 高成长种子企业 |
4 | 合肥易升拖车机械有限公司 | 高成长种子企业 |
5 | 合肥阳光智维科技有限公司 | 高成长种子企业 |
6 | 合肥阳光新能源科技有限公司 | 高成长种子企业 |
7 | 合肥阳光电动力科技有限公司 | 高成长种子企业 |
8 | 合肥星空物联信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
9 | 合肥新思路智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
10 | 合肥协力液压科技有限公司 | 高成长种子企业 |
11 | 合肥小虫智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
12 | 合肥微睿光电科技有限公司 | 高成长种子企业 |
13 | 合肥微晶材料科技有限公司 | 高成长种子企业 |
14 | 合肥通盾电子科技有限公司 | 高成长种子企业 |
15 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 高成长种子企业 |
16 | 合肥市科幂理化设备制造有限公司 | 高成长种子企业 |
17 | 合肥市极点科技有限公司 | 高成长种子企业 |
18 | 合肥森曼智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
19 | 合肥锐联传热技术有限公司 | 高成长种子企业 |
20 | 合肥乾谷新能源技术有限公司 | 高成长种子企业 |
21 | 合肥美的智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
22 | 合肥柯金自动化科技股份有限公司 | 高成长种子企业 |
23 | 合肥弘恩机电科技有限公司 | 高成长种子企业 |
24 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 | 高成长种子企业 |
25 | 合肥哈工库讯智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
26 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | 高成长种子企业 |
27 | 合肥丰蓝电器有限公司 | 高成长种子企业 |
28 | 合肥邦诺科技有限公司 | 高成长种子企业 |
29 | 合肥艾创微电子科技有限公司 | 高成长种子企业 |
30 | 合肥埃科光电科技有限公司 | 高成长种子企业 |
31 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 | 高成长种子企业 |
32 | 辰航新材料科技有限公司 | 高成长种子企业 |
33 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 高成长种子企业 |
34 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 高成长种子企业 |
35 | 安徽中路工程材料有限公司 | 高成长种子企业 |
36 | 安徽至博光电科技股份有限公司 | 高成长种子企业 |
37 | 安徽长庚光学科技有限公司 | 高成长种子企业 |
38 | 安徽泽众安全科技有限公司 | 高成长种子企业 |
39 | 安徽宇锋仓储设备有限公司 | 高成长种子企业 |
40 | 安徽优旦科技有限公司 | 高成长种子企业 |
41 | 安徽英凯环境技术有限公司 | 高成长种子企业 |
42 | 安徽一维新能源技术有限公司 | 高成长种子企业 |
43 | 安徽亚太锚链制造有限公司 | 高成长种子企业 |
44 | 安徽维克多自动化设备有限公司 | 高成长种子企业 |
45 | 安徽盛烨电子有限公司 | 高成长种子企业 |
46 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 高成长种子企业 |
47 | 安徽省庆云医药股份有限公司 | 高成长种子企业 |
48 | 安徽省科亿信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
49 | 安徽民祯活性包装材料有限公司 | 高成长种子企业 |
50 | 安徽利成机电设备制造有限公司 | 高成长种子企业 |
51 | 安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司 | 高成长种子企业 |
52 | 安徽徽合台智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
53 | 安徽航大智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
54 | 安徽工布智造工业科技有限公司 | 高成长种子企业 |
55 | 安徽富煌木业有限公司 | 高成长种子企业 |
56 | 安徽创谱仪器科技有限公司 | 高成长种子企业 |
57 | 安徽百世伽德安防科技有限公司 | 高成长种子企业 |
58 | 安徽艾瑞清洁能源有限公司 | 高成长种子企业 |
59 | 合肥炬芯智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
60 | 安徽云玺科技有限公司 | 高成长种子企业 |
61 | 合肥德通电驱动系统有限公司 | 高成长种子企业 |
62 | 安徽省锐凌计量器制造有限公司 | 高成长种子企业 |
63 | 中用科技有限公司 | 高成长种子企业 |
64 | 清创网御(合肥)科技有限公司 | 高成长种子企业 |
65 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 高成长种子企业 |
66 | 合肥云艺化科技有限公司 | 高成长种子企业 |
67 | 合肥云雀智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
68 | 合肥旭弘塑胶制品有限公司 | 高成长种子企业 |
69 | 合肥润宇科技有限公司 | 高成长种子企业 |
70 | 合肥龙图腾信息技术有限公司 | 高成长种子企业 |
71 | 合肥来芯半导体科技有限公司 | 高成长种子企业 |
72 | 合肥宏晶信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
73 | 合肥国源展览展示有限公司 | 高成长种子企业 |
74 | 合肥赑歌数据科技有限公司 | 高成长种子企业 |
75 | 合肥梆梆信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
76 | 安徽卓智信息技术有限公司 | 高成长种子企业 |
77 | 安徽中青检验检测有限公司 | 高成长种子企业 |
78 | 安徽中科赛飞尔科技有限公司 | 高成长种子企业 |
79 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 高成长种子企业 |
80 | 安徽耘联大数据有限公司 | 高成长种子企业 |
81 | 安徽星心科技有限公司 | 高成长种子企业 |
82 | 安徽新知数媒信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
83 | 安徽天恩信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
84 | 安徽斯百德信息技术有限公司 | 高成长种子企业 |
85 | 安徽胜果信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
86 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 | 高成长种子企业 |
87 | 安徽尚果信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
88 | 安徽启威生物科技有限公司 | 高成长种子企业 |
89 | 安徽奇兵医学科技有限公司 | 高成长种子企业 |
90 | 安徽满辰财税科技股份有限公司 | 高成长种子企业 |
91 | 安徽九州通智能科技有限公司 | 高成长种子企业 |
92 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | 高成长种子企业 |
93 | 安徽华瑞检测技术有限公司 | 高成长种子企业 |
94 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 高成长种子企业 |
95 | 安徽国科检测科技有限公司 | 高成长种子企业 |
96 | 安徽高山科技有限公司 | 高成长种子企业 |
97 | 安徽点恩科技有限公司 | 高成长种子企业 |
98 | 安徽安龙基因科技有限公司 | 高成长种子企业 |
99 | 安徽影联云享医疗科技有限公司 | 高成长种子企业 |
100 | 安徽航辰信息科技有限公司 | 高成长种子企业 |
1 | 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
2 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
3 | 科大智能物联技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
4 | 合肥兴联通讯有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
5 | 合肥通用制冷设备有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
6 | 合肥市神雕起重机械有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
7 | 合肥市丽红塑胶材料有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
8 | 合肥晶威特电子有限责任公司 | 潜在瞪羚企业 |
9 | 合肥宝德建筑工业化有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
10 | 合肥搬易通科技发展有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
11 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
12 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
13 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
14 | 安徽壹太电气有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
15 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
16 | 安徽省新康饲料有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
17 | 安徽尚德科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
18 | 安徽建工建筑工业有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
19 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
20 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
21 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
22 | 合肥市菲力克斯电子科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
23 | 安徽王仁和米线食品有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
24 | 合肥优尔电子科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
25 | 合肥大多数信息科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
26 | 合肥创新医药技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
27 | 合肥博雅半导体有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
28 | 安徽中技国医医疗科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
29 | 安徽同徽信息技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
30 | 安徽盛偕电子信息科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
31 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
32 | 安徽汇迈信息科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
33 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
34 | 安徽安努奇科技有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
35 | 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
36 | 安徽新安爱房资讯有限公司 | 潜在瞪羚企业 |
1 | 阳光三星(合肥)储能电源有限公司 | 瞪羚企业 |
2 | 会通新材料股份有限公司 | 瞪羚企业 |
3 | 合肥圆融新材料有限公司 | 瞪羚企业 |
4 | 合肥永升机械有限公司 | 瞪羚企业 |
5 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 瞪羚企业 |
6 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 瞪羚企业 |
7 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 瞪羚企业 |
8 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 瞪羚企业 |
9 | 合肥讯飞数码科技有限公司 | 瞪羚企业 |
10 | 合肥君正科技有限公司 | 瞪羚企业 |
11 | 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 | 瞪羚企业 |
12 | 安徽中科美络信息技术有限公司 | 瞪羚企业 |
13 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 瞪羚企业 |
14 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 瞪羚企业 |
15 | 安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司 | 瞪羚企业 |
16 | 安徽捷兴信息安全技术有限公司 | 瞪羚企业 |
17 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 瞪羚企业 |
18 | 安徽百诚慧通科技有限公司 | 瞪羚企业 |
1 | 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 潜在独角兽企业 |
2 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 潜在独角兽企业 |
3 | 合肥阳光信息科技有限公司 | 潜在独角兽企业 |
4 | 合肥立方制药股份有限公司 | 潜在独角兽企业 |
5 | 合肥河钢新材料科技有限公司 | 潜在独角兽企业 |
6 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | 潜在独角兽企业 |
7 | 合肥达因汽车空调有限公司 | 潜在独角兽企业 |
8 | 合肥超科电子有限公司 | 潜在独角兽企业 |
9 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 潜在独角兽企业 |
10 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 潜在独角兽企业 |
11 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 潜在独角兽企业 |
12 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 潜在独角兽企业 |
13 | 安徽知学科技有限公司 | 潜在独角兽企业 |
合肥市高成长企业培育申报条件范围
一、遴选范围(条件同时满足)
(一)工商登记住所位于合肥市辖区内、有健全的财务制度、实行独立核算、运营情况良好的法人企业。
(二)企业主营业务(产品)符合新一代电子信息、先进装备制造、生物医药等重点产业,节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等战略性新兴产业,不属于烟草、铁路、公路、石油加工、钢铁、煤炭、建筑施工、水泥、电解铝、造纸、平板玻璃、房地产等行业。
(三)企业信用良好且近两年内无重大安全生产、质量、环保事故发生。
(四)企业连续经营3年以上。
(五)上一会计年度,企业研发投入占营业收入比重超过3%。
二、遴选条件
(一)高成长种子企业遴选条件(满足条件1和2)
1、企业注册成立不超过五年,近三年营业收入复合增长率超过30%。
2、同时满足以下条件之一:
(1)企业获得国家发明专利、国家科技进步奖或主持制定国家标准均超过1项(含1项);
(2)上一会计年度,企业科技研发投入占营业收入比重超过8%;
(3)上一会计年度,企业获得风险投资超过300万元人民币。
(二)潜在瞪羚企业遴选条件(满足条件1和2,或满足条件3)
1、上一会计年度,企业营业收入在1亿元-5亿元人民币之间(信息传输、软件和信息技术,金融,科学研究和技术服务,文化体育和娱乐等服务业企业营业收入标准下调至1000万元-1亿元人民币之间),企业利润为正数,并满足下列条件之一:
(1)企业近三年营业收入复合增长率超过15%(服务业企业近三年营业收入复合增长率达到25%以上),服务业企业按照第(二)条第1款下调营业收入标准的,近三年营业收入复合增长率达到25%以上;
(2)企业注册成立时间不超过5年。
2、在达到条件1的同时,满足以下条件之一:
(1)上一会计年度,累计新增固定资产投资额超过2000万元人民币,非流动资产复合增长率超过20%;服务业企业按照第(二)条第1款下调营业收入标准的,累计新增就业人数达到20人以上,企业就业人员复合增长率达到30%以上;
(2)上一会计年度,新产品销售收入占营业收入比重超过80%,近两年新产品销售收入复合增长率超过20%。
3、上一会计年度,企业累计获得风险投资超过5000万元人民币,可直接申报潜在瞪羚企业。
表2:潜在瞪羚企业遴选标准
(三)瞪羚企业遴选条件(满足条件1和2之一)
1、上一会计年度,企业营业收入超过5亿元人民币(信息传输、软件和信息技术,金融,科学研究和技术服务,文化体育和娱乐等服务业企业营业收入标准下调至超过1亿元人民币),企业净利润为正数,并满足以下条件之一:
(1)在本地注册成立年限不超过8年(服务业企业按照第(三)条第1款下调营业收入标准的,企业注册成立年限不超过5年);
(2)企业近三年营业收入复合增长率超过15%(服务业企业按照第(三)条第1款下调营业收入标准的,近三年营业收入复合增长率达超过25%);
2、上一会计年度,企业营业收入超过10亿元人民币,且净利润为正数,同时满足下列条件之一的,可直接申报瞪羚企业:
(1)本地注册成立不超过10年;
(2)近三年营业收入年均复合增长率超过20%。
表3:瞪羚企业遴选标准
(四)潜在独角兽企业遴选条件(满足条件1、2、3和4之一)
1、上一会计年度,企业利润总额超过2亿元人民币,且净利润占营业收入比重超过10%;
2、上一会计年度,企业利润总额超过1亿元人民币,且近三年净利润复合增长率超过20%;
3、上一会计年度,企业利润总额超过5000万元人民币,且新产品销售收入占营业收入比重超过80%,或近三年营业收入年均复合增长率超过20%;
4、获得私募机构投资,新一轮估值超过30亿元人民币。
表4:潜在独角兽遴选指标
(五)独角兽企业遴选条件
成立时间不超过十年(2009年及以后成立),获得过私募投资,且尚未上市,企业估值超过(含)10亿美元。
合肥市高成长企业认定程序
三、组织方式
本次遴选面向全市范围,按照“自愿申报、专家评审”的原则,经企业申报、主管部门初审、专家评审等环节,对申报单位择优纳入合肥市高成长企业培育库。对入库企业将配套相应政策和培育基金予以扶持。
(一)企业申报
企业本着自愿的原则,按照年度高成长种子企业、瞪羚企业、潜在瞪羚企业、独角兽和潜在独角兽企业评价遴选申报通知要求,进行网上申报,同时报送纸质申报材料。
(二)主管部门初审
各县(市)区、开发区科技主管部门对照基本条件对企业申报材料进行初审,推荐符合条件的企业。审核内容主要包括:上报材料的完整性;企业是否符合基本条件。
(三)专家评审
市高成长企业培育项目组组织专家对申报企业进行评审,经专家评审后形成入选企业名单,并委托会计师事务所进行复核。
(四)综合审核与公示
由市科技局进行综合审核,认定合肥市高成长企业榜单,并对外发布。
合肥市高成长企业认定申报材料
各申报企业须对申报材料的真实可靠性负责,申报高成长种子企业、瞪羚(潜在)企业及独角兽(潜在)企业的申报材料清单如下:
(一)高成长种子企业、瞪羚(潜在)企业申报材料
1、企业营业执照扫描件;
2、企业2017年、2018年、2019年经审计的财务报告、经税务部门盖章的近3个年度企业所得税纳税申报表以及税收完税证明(复印件,加盖公章),不足3年根据实际年份提供;
3、相关证明材料,包括知识产权、研发平台、人才计划、高新技术企业资质、企业职工社会保险缴纳证明和科技人员情况说明等相关证明文件;
4、企业承诺书(附件1);
5、合肥市高成长企业培育库入库企业基本信息表(2020年度)(附件2);
6、企业宣传图片3张(包括企业形象展示图片和ag尊龙凯时·中国官方网站的产品展示图片)的电子版;
7、企业认为有助于其参评的其他材料,如获得风险投资等材料。
(二)独角兽(潜在)企业申报材料
1、企业营业执照扫描件;
2、企业2017年、2018年、2019年经审计的财务报告、经税务部门盖章的近3个年度企业所得税纳税申报表以及税收完税证明(复印件,加盖公章),不足3年根据实际年份提供;
3、企业融资信息证明材料,请以附件形式,提供以下材料:
(1)后一轮融资投资协议中“增资方式、增资价款、目标企业与投资方盖章”内容;
(2)能够证明后一轮融资已经完成的交割证明材料,如验资证明、股权变更证明、资金到账证明等;
4、相关证明材料,包括知识产权、研发平台、人才计划、高新技术企业资质等相关证明文件;
5、企业承诺书(附件1);
6、合肥市高成长企业培育库入库企业基本信息表(2020年度)(附件2);
7、企业宣传图片3张(包括企业形象展示图片和ag尊龙凯时·中国官方网站的产品展示图片)的电子版;
8、企业认为有助于其参评的其他材料。
五、材料报送
(一)申报企业登录合肥高成长企业服务平台(http://shenbao.ljj.cn),进行注册,在线填写企业信息表,并上传相关佐证材料(请使用360浏览器或ie浏览器)。申报材料经由管理员、科技主管部门推荐,同时报送纸质申报材料(一式一份),统一用a4纸打印,按序简装装订成册(加盖企业骑缝章,)。
(二)各县(市)区、开发区科技主管部门对企业纸质申报材料进行初审,推荐符合条件的企业,填写《合肥市高成长企业汇总表》,并加盖单位公章。
(三)纸质申报材料(一式一份)和附件4汇总表报各县(市)区、开发区科技主管部门,电子版发指定邮箱。
下一篇: